4% |
Mukundapur, Kolkata is one of the popular areas in the city. This area of the city has over 261 properties. The locality mostly has Builder Floor and Apartment in various sizes and configurations. Flat prices in Mukundapur, Kolkata are in the range of Rs 5950-13850 per square feet (sq ft). Builder Floor prices in Mukundapur, Kolkata are in the range of Rs 3100-4850 per sq ft. Builder floor prices in Mukundapur, Kolkata changed by, -33.3 % in the last 3 years.
S.No | Property Type | Quarter | Year | Price/sqft | Appreciation from previous quarter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apartment | Jan-Mar | 2025 | NA | NA |
2 | Apartment | Oct-Dec | 2024 | NA | NA |
3 | Apartment | July-Sept | 2024 | NA | NA |
4 | Apartment | Apr-June | 2024 | NA | NA |
5 | Apartment | Jan-Mar | 2024 | NA | NA |
6 | Apartment | Oct-Dec | 2023 | NA | NA |
7 | Apartment | July-Sept | 2023 | Rs 6000 | 0% |
8 | Apartment | Apr-June | 2023 | Rs 6000 | 8% |
9 | Apartment | Jan-Mar | 2023 | Rs 5500 | NA |
10 | Apartment | Oct-Dec | 2022 | NA | NA |
11 | Apartment | July-Sept | 2022 | NA | NA |
12 | Apartment | Apr-June | 2022 | Rs 4800 | -72% |
13 | Apartment | Jan-Mar | 2022 | Rs 8250 | 18% |
14 | Apartment | Oct-Dec | 2021 | Rs 6800 | 4% |
15 | Apartment | July-Sept | 2021 | Rs 6550 | -6% |
16 | Apartment | Apr-June | 2021 | Rs 6950 | -6% |
17 | Apartment | Jan-Mar | 2021 | Rs 7350 | 31% |
18 | Apartment | Oct-Dec | 2020 | Rs 5050 | 1% |
19 | Apartment | July-Sept | 2020 | Rs 5000 | -10% |
20 | Apartment | Apr-June | 2020 | Rs 5500 | -14% |
21 | Apartment | Jan-Mar | 2020 | Rs 6250 | 6% |
22 | Apartment | Oct-Dec | 2019 | Rs 5900 | 16% |
23 | Apartment | July-Sept | 2019 | Rs 4950 | -23% |
24 | Apartment | Apr-June | 2019 | Rs 6100 | 16% |
25 | Apartment | Jan-Mar | 2019 | Rs 5150 | 9% |
26 | Apartment | Oct-Dec | 2018 | Rs 4700 | -26% |
27 | Apartment | July-Sept | 2018 | Rs 5900 | 32% |
28 | Apartment | Apr-June | 2018 | Rs 4000 | -60% |
29 | Apartment | Jan-Mar | 2018 | Rs 6400 | -14% |
30 | Apartment | Oct-Dec | 2017 | Rs 7300 | NA |
31 | Apartment | July-Sept | 2017 | NA | NA |
32 | Apartment | Apr-June | 2017 | Rs 6000 | NA |
33 | Apartment | Jan-Mar | 2017 | NA | NA |
34 | Apartment | Oct-Dec | 2016 | NA | NA |
35 | Apartment | July-Sept | 2016 | Rs 3700 | NA |
36 | Apartment | Apr-June | 2016 | NA | NA |
37 | Apartment | Jan-Mar | 2016 | NA | NA |
38 | Apartment | Oct-Dec | 2015 | NA | NA |
39 | Apartment | July-Sept | 2015 | Rs 3500 | -4% |
40 | Apartment | Apr-June | 2015 | Rs 3650 | 4% |
41 | Apartment | Jan-Mar | 2015 | Rs 3500 | -3% |
42 | Apartment | Oct-Dec | 2014 | Rs 3600 | NA |
43 | Apartment | July-Sept | 2014 | NA | NA |
44 | Apartment | Apr-June | 2014 | NA | NA |
45 | Apartment | Jan-Mar | 2014 | NA | NA |
46 | Builder Floor | Jan-Mar | 2025 | NA | NA |
47 | Builder Floor | Oct-Dec | 2024 | NA | NA |
48 | Builder Floor | July-Sept | 2024 | Rs 3700 | NA |
49 | Builder Floor | Apr-June | 2024 | NA | NA |
50 | Builder Floor | Jan-Mar | 2024 | NA | NA |
51 | Builder Floor | Oct-Dec | 2023 | NA | NA |
52 | Builder Floor | July-Sept | 2023 | NA | NA |
53 | Builder Floor | Apr-June | 2023 | NA | NA |
54 | Builder Floor | Jan-Mar | 2023 | Rs 4750 | 12% |
55 | Builder Floor | Oct-Dec | 2022 | Rs 4200 | 26% |
56 | Builder Floor | July-Sept | 2022 | Rs 3100 | -84% |
57 | Builder Floor | Apr-June | 2022 | Rs 5700 | NA |
58 | Builder Floor | Jan-Mar | 2022 | NA | NA |
59 | Builder Floor | Oct-Dec | 2021 | Rs 6450 | 14% |
60 | Builder Floor | July-Sept | 2021 | Rs 5550 | 1% |
61 | Builder Floor | Apr-June | 2021 | Rs 5500 | NA |
62 | Builder Floor | Jan-Mar | 2021 | NA | NA |
63 | Builder Floor | Oct-Dec | 2020 | Rs 5850 | 3% |
64 | Builder Floor | July-Sept | 2020 | Rs 5700 | 0% |
65 | Builder Floor | Apr-June | 2020 | Rs 5700 | 27% |
66 | Builder Floor | Jan-Mar | 2020 | Rs 4150 | NA |
What are the flat rates in Mukundapur, Kolkata?
A 1 BHK flat is available at a price range of ₹ 2,659,000-5,600,000. A 2 BHK flat is available at a price range of ₹ 2,800,000-10,000,000. A 3 BHK flat is available at a price range of ₹ 7,140,000-27,450,000. A 4 BHK flat is
...read moreWhich project has seen highest price growth in Mukundapur, Kolkata in last 1 year?
Bengal Peerless Avidipta Phase 2 appreciated the most in Mukundapur, Kolkata with a growth rate of 0.3 % in last 1 year.
Which are the top projects in Mukundapur, Kolkata?
Mukundapur, Kolkata has multiple projects in varied budget range for end-user and investment.
Some of the top premium housing societies in Mukundapur, Kolkata are:
Bengal Peerless Avidipta Phase 2 (₹ 14,700 per sq ft)
Ambuja Utalika The Condoville (₹ 12,300 per sq ft).
What is the average rental return in Mukundapur, Kolkata?
The average rental yield in Mukundapur, Kolkata is 4 %.
How many properties are available in Mukundapur, Kolkata?
There are 200+ apartments, 10+ builder floor, 3 plots in Mukundapur, Kolkata.
What is the price range of a 2bhk in Mukundapur, Kolkata?
The price range of a 2bhk in Mukundapur, Kolkata is ₹ 2,800,000-10,000,000.