Buroshibtalla, Kolkata is one of the popular areas in the city. This area of the city has over 6 properties. The locality mostly has Villa and Apartment in various sizes and configurations. Flat prices in Buroshibtalla, Kolkata are in the range of Rs 7000-8600 per square feet (sq ft).
S.No | Property Type | Quarter | Year | Price/sqft | Appreciation from previous quarter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apartment | Jan-Mar | 2025 | NA | NA |
2 | Apartment | Oct-Dec | 2024 | NA | NA |
3 | Apartment | July-Sept | 2024 | NA | NA |
4 | Apartment | Apr-June | 2024 | NA | NA |
5 | Apartment | Jan-Mar | 2024 | NA | NA |
6 | Apartment | Oct-Dec | 2023 | NA | NA |
7 | Apartment | July-Sept | 2023 | NA | NA |
8 | Apartment | Apr-June | 2023 | NA | NA |
9 | Apartment | Jan-Mar | 2023 | Rs 7500 | NA |
10 | Apartment | Oct-Dec | 2022 | NA | NA |
11 | Apartment | July-Sept | 2022 | NA | NA |
12 | Apartment | Apr-June | 2022 | NA | NA |
13 | Apartment | Jan-Mar | 2022 | NA | NA |
14 | Apartment | Oct-Dec | 2021 | NA | NA |
15 | Apartment | July-Sept | 2021 | NA | NA |
16 | Apartment | Apr-June | 2021 | NA | NA |
17 | Apartment | Jan-Mar | 2021 | NA | NA |
18 | Apartment | Oct-Dec | 2020 | NA | NA |
19 | Apartment | July-Sept | 2020 | NA | NA |
20 | Apartment | Apr-June | 2020 | NA | NA |
21 | Apartment | Jan-Mar | 2020 | NA | NA |
22 | Apartment | Oct-Dec | 2019 | NA | NA |
23 | Apartment | July-Sept | 2019 | NA | NA |
24 | Apartment | Apr-June | 2019 | Rs 5850 | NA |
25 | Apartment | Jan-Mar | 2019 | NA | NA |
26 | Apartment | Oct-Dec | 2018 | NA | NA |
27 | Apartment | July-Sept | 2018 | NA | NA |
28 | Apartment | Apr-June | 2018 | NA | NA |
29 | Apartment | Jan-Mar | 2018 | NA | NA |
30 | Apartment | Oct-Dec | 2017 | NA | NA |
31 | Apartment | July-Sept | 2017 | NA | NA |
32 | Apartment | Apr-June | 2017 | NA | NA |
33 | Apartment | Jan-Mar | 2017 | Rs 4200 | NA |
How many properties are available in Buroshibtalla, Kolkata?
There are 5+ apartments, in Buroshibtalla, Kolkata.