₹10,950 /- | 36.9% |
Kankurgachi, Kolkata is one of the popular areas in the city. This area of the city has over 173 properties. The locality mostly has Builder Floor and Apartment in various sizes and configurations. Flat prices in Kankurgachi, Kolkata are in the range of Rs 8350-13600 per square feet (sq ft). Builder Floor prices in Kankurgachi, Kolkata are in the range of Rs 7600-9850 per sq ft. Average property rates per square feet in Kankurgachi, Kolkata for flats stood around Rs 10950 per sq ft. In terms of price appreciation/depreciation, flat rates in Kankurgachi, Kolkata changed by 14.1 % in the last 1 year, 20.3 % in the last 3 years, 36.9 % in the last 5 year and 26.6 % in the last 10 years.
S.No | Property Type | Quarter | Year | Price/sqft | Appreciation from previous quarter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apartment | Jan-Mar | 2025 | Rs 10950 | -3% |
2 | Apartment | Oct-Dec | 2024 | Rs 11250 | 6% |
3 | Apartment | July-Sept | 2024 | Rs 10600 | -3% |
4 | Apartment | Apr-June | 2024 | Rs 10950 | 12% |
5 | Apartment | Jan-Mar | 2024 | Rs 9600 | 6% |
6 | Apartment | Oct-Dec | 2023 | Rs 9000 | -10% |
7 | Apartment | July-Sept | 2023 | Rs 9900 | -7% |
8 | Apartment | Apr-June | 2023 | Rs 10550 | 0% |
9 | Apartment | Jan-Mar | 2023 | Rs 10500 | 4% |
10 | Apartment | Oct-Dec | 2022 | Rs 10050 | 8% |
11 | Apartment | July-Sept | 2022 | Rs 9200 | -9% |
12 | Apartment | Apr-June | 2022 | Rs 10000 | 9% |
13 | Apartment | Jan-Mar | 2022 | Rs 9100 | 0% |
14 | Apartment | Oct-Dec | 2021 | Rs 9100 | -1% |
15 | Apartment | July-Sept | 2021 | Rs 9200 | 9% |
16 | Apartment | Apr-June | 2021 | Rs 8400 | -7% |
17 | Apartment | Jan-Mar | 2021 | Rs 9000 | 2% |
18 | Apartment | Oct-Dec | 2020 | Rs 8850 | 10% |
19 | Apartment | July-Sept | 2020 | Rs 8000 | NA |
20 | Apartment | Apr-June | 2020 | NA | NA |
21 | Apartment | Jan-Mar | 2020 | Rs 8000 | -4% |
22 | Apartment | Oct-Dec | 2019 | Rs 8350 | -5% |
23 | Apartment | July-Sept | 2019 | Rs 8750 | 3% |
24 | Apartment | Apr-June | 2019 | Rs 8500 | 9% |
25 | Apartment | Jan-Mar | 2019 | Rs 7700 | 3% |
26 | Apartment | Oct-Dec | 2018 | Rs 7500 | -4% |
27 | Apartment | July-Sept | 2018 | Rs 7800 | -3% |
28 | Apartment | Apr-June | 2018 | Rs 8050 | 22% |
29 | Apartment | Jan-Mar | 2018 | Rs 6250 | -20% |
30 | Apartment | Oct-Dec | 2017 | Rs 7500 | 0% |
31 | Apartment | July-Sept | 2017 | Rs 7500 | 0% |
32 | Apartment | Apr-June | 2017 | Rs 7500 | 0% |
33 | Apartment | Jan-Mar | 2017 | Rs 7500 | -57% |
34 | Apartment | Oct-Dec | 2016 | Rs 11750 | 31% |
35 | Apartment | July-Sept | 2016 | Rs 8050 | 1% |
36 | Apartment | Apr-June | 2016 | Rs 8000 | 6% |
37 | Apartment | Jan-Mar | 2016 | Rs 7500 | NA |
38 | Apartment | Oct-Dec | 2015 | NA | NA |
39 | Apartment | July-Sept | 2015 | Rs 8000 | -8% |
40 | Apartment | Apr-June | 2015 | Rs 8650 | NA |
41 | Apartment | Jan-Mar | 2015 | NA | NA |
42 | Builder Floor | Jan-Mar | 2025 | NA | NA |
43 | Builder Floor | Oct-Dec | 2024 | NA | NA |
44 | Builder Floor | July-Sept | 2024 | NA | NA |
45 | Builder Floor | Apr-June | 2024 | NA | NA |
46 | Builder Floor | Jan-Mar | 2024 | NA | NA |
47 | Builder Floor | Oct-Dec | 2023 | NA | NA |
48 | Builder Floor | July-Sept | 2023 | NA | NA |
49 | Builder Floor | Apr-June | 2023 | NA | NA |
50 | Builder Floor | Jan-Mar | 2023 | Rs 7550 | 5% |
51 | Builder Floor | Oct-Dec | 2022 | Rs 7150 | 2% |
52 | Builder Floor | July-Sept | 2022 | Rs 7000 | -24% |
53 | Builder Floor | Apr-June | 2022 | Rs 8650 | -4% |
54 | Builder Floor | Jan-Mar | 2022 | Rs 9000 | 16% |
55 | Builder Floor | Oct-Dec | 2021 | Rs 7600 | -10% |
56 | Builder Floor | July-Sept | 2021 | Rs 8350 | 14% |
57 | Builder Floor | Apr-June | 2021 | Rs 7150 | 3% |
58 | Builder Floor | Jan-Mar | 2021 | Rs 6900 | -4% |
59 | Builder Floor | Oct-Dec | 2020 | Rs 7200 | -6% |
60 | Builder Floor | July-Sept | 2020 | Rs 7650 | 5% |
61 | Builder Floor | Apr-June | 2020 | Rs 7300 | -23% |
62 | Builder Floor | Jan-Mar | 2020 | Rs 9000 | NA |
What are the flat rates in Kankurgachi, Kolkata?
The average flat rates in Kankurgachi, Kolkata is ₹ 10,950 per sq ft. A 1 BHK flat is available at a price range of ₹ 31,150,000-47,540,000. A 2 BHK flat is available at a price range of ₹ 4,850,000-8,750,000. A 3 BHK flat is
...read moreWhich project has seen highest price growth in Kankurgachi, Kolkata in last 1 year?
Anantmani appreciated the most in Kankurgachi, Kolkata with a growth rate of 7.9 % in last 1 year.
Which are the top projects in Kankurgachi, Kolkata?
Kankurgachi, Kolkata has multiple projects in varied budget range for end-user and investment.
Some of the top premium housing societies in Kankurgachi, Kolkata are:
Prasad Rare Earth (₹ 11,200 per sq ft)
Anantmani (₹ 12,900 per sq ft).
How many properties are available in Kankurgachi, Kolkata?
There are 150+ apartments, 10+ builder floor, 5+ plots in Kankurgachi, Kolkata.
How have the property rates in Kankurgachi, Kolkata changed over the years?
Property prices in Kankurgachi, Kolkata have moved:
14.1 % since 1 year
20.3 % since 3 year
36.9 % since 5 year.
What is the price range of a 3bhk in Kankurgachi, Kolkata?
The price range of a 3bhk in Kankurgachi, Kolkata is ₹ 11,950,000-24,481,500.